BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (BÁC SĨ NGA GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH)
DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG (GIÁ 2 HÀM) | GIÁ TIỀN | THANH TOÁN LẦN ĐẦU | THANH TOÁN HÀNG THÁNG |
Mắc cài Inox buộc chun OrthoClassic (Mỹ) | 24.000.000đ | 4.000.000 đ | 1.500.000đ |
Mắc cài Inox tự buộc rãnh Titanium (Mỹ) | 28.000.000đ | 8.000.000đ | 2.000.000đ |
Mắc cài sứ/pha lê OrthoClassic (Mỹ) | 28.000.000đ | 8.000.000đ | 2.000.000đ |
Mắc cài sứ tự buộc OrthoClassic (Mỹ) | 42.000.000đ | 12.000.000đ | 2.500.000đ |
Mắc cài mặt trong 2 rãnh Digital 3D | 55.000.000đ | 15.000.000đ | 2.500.000đ |
Mắc cài mặt trong tự buộc 1 rãnh Digital 3D (Mỹ) | 65.000.000đ | 15.000.000đ | 3.500.000đ |
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (BÁC SĨ NGA TRỰC TIẾP THỰC HIỆN)
DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG (GIÁ 2 HÀM) | GIÁ TIỀN | THANH TOÁN LẦN ĐẦU | THANH TOÁN HÀNG THÁNG |
Mắc cài Inox buộc chun OrthoClassic (Mỹ) | 35.000.000đ | 35.000.000 đ | |
Mắc cài Inox tự buộc rãnh Titanium (Mỹ) | 40.000.000đ | 40.000.000đ | |
Mắc cài sứ/pha lê OrthoClassic (Mỹ) | 45.000.000đ | 45.000.000đ | |
Mắc cài sứ tự buộc OrthoClassic (Mỹ) | 60.000.000đ | 60.000.000đ | |
Mắc cài mặt lưỡi hàm trên, sứ hàm dưới | 57.500.000đ | 57.500.000đ | |
Mắc cài mặt trong 2 rãnh (Hàn Quốc) | 70.000.000đ | 70.000.000đ | |
Mắc cài mặt trong 2 rãnh Digital 3D | 75.000.000đ | 75.000.000đ | |
Mắc cài mặt trong tự buộc 1 rãnh (Mỹ) | 80.000.000đ | 80.000.000đ | |
Mắc cài mặt trong tự buộc 1 rãnh Digital 3D (Mỹ) | 85.000.000đ | 85.000.000đ |
MIỄN PHÍ 100% KHÍ CỤ HỖ TRỢ NIỀNG RĂNG |
|||
Lấy dấu chụp ảnh, tư vấn kế hoạch điều trị | Miễn phí | ||
Gắn lại mắc cài bị bong | Miễn phí | ||
Cung di xa | Miễn phí | ||
Minivis neo chặn | Miễn phí | ||
Hàm nong thường không dùng vis | Miễn phí | ||
Hàm nong xương dùng vis | 2.000.000đ | ||
Nhổ răng chỉnh nha | Miễn phí | ||
Facemask | Miễn phí | ||
Khí cụ chức năng | Miễn phí | ||
Hàm duy trì | Miễn phí | ||
Lấy cao răng, VSRM trong quá trình chỉnh nha | Miễn phí |